

RENNZEITEN
Best of 80'er Bike | Best of 125'er Bike | Best of 500'er bike | Best of 750'er Bike | Best of 1000'er Bike | Best of Big BikeBest of Race BikeBest of Diesel bis 2.0l | Best of Diesel ab 2.0l
Best of 2-takt car | Best of 4-Zylinder Benzin | Best of 4-Zylinder Benzin aufgeladen | Best of 6-Zylinder Benzin | Best of 6-Zylinder Benzin aufgeladen | Best of 8-Zylinder Benzin | Best of 8-Zylinder Benzin aufgeladenBest of Race Car
Best of Cart / quad | Best of Car Elektro | Best of Car Hybrid
Best of 80er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Hahn, Marius | Simson | 10.40 | 0.57 | 12:49:32 |
2 | 1000 | Sadewasser, Johannes | Simson Star | 11.07 | 0.59 | 12:49:32 |
3 | 1004 | Lehrmann, Christian | Simson Star | 12.47 | 0.71 | 15:07:08 |
4 | 1002 | Hanschmann, Sebastian | Simson | 14.38 | 0.46 | 15:48:58 |
Best of 125er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Fricke, Denis | Zero FXE | 8.76 | 0.22 | 13:50:37 |
2 | 2000 | Reß, Tim | Simson S51 | 10.41 | 0.69 | 13:25:24 |
3 | 2004 | Rose, David | Simson HF-Racing | 10.44 | 0.64 | 16:50:27 |
4 | 2001 | Vorpahl, Michael | Simson | 10.80 | 0.77 | 13:05:45 |
Best of 500er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 | Meier, Peter | KTM EXC 450 | 8.51 | 0.24 | 11:09:05 |
2 | 3004 | Bögelsack, Nick | KTM EXC 500 | 8.60 | 0.44 | 16:58:07 |
3 | 3005 | Schmidt, Yannik | KTM SMCR 690 | 8.79 | 0.64 | 16:11:16 |
4 | 2003 | Müller, Nick | Husaberg FE 350 | 9.38 | 0.44 | 16:11:16 |
5 | 3003 | Lehmann, Moritz | Suzuki GS500E | 9.66 | 0.27 | 13:51:51 |
6 | 3002 | Kupsch, Roman | Suzuki GS500E | 9.90 | 0.57 | 13:58:53 |
Best of 750er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | Vagel, Justin | Honda CBR600RR PC40 | 7.75 | 0.18 | 14:46:41 |
2 | 4003 | Zemann, Sebastian | Honda CBR 650R | 8.02 | 0.44 | 12:56:20 |
3 | 4006 | Kober, Gunnar | Kawasaki Z750 | 8.12 | 0.64 | 16:46:11 |
4 | 4005 | Guthmann, Steffen | Motorrad Honda CBR 600rr | 8.20 | 0.57 | 14:48:23 |
5 | 4002 | Weickhardt, Torsten | MV Agusta 750 | 8.54 | 0.28 | 12:57:20 |
6 | 4001 | Ehrecke, Rene | Honda VFR 750 RC36 | 8.59 | 0.43 | 13:08:15 |
7 | 4000 | Oster, Edgar | Kawasaki 2X6R | 9.99 | 0.65 | 10:50:53 |
Best of 1000er
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5003 | Böhme, Guido | Suzuki GSX-R 1000 | 6.59 | 0.15 | 14:18:14 |
2 | 5001 | Zacharitz, Sebastian | Suziki GSXR 1000 | 6.94 | 0.13 | 11:36:26 |
3 | 5004 | Bittner, Sebastian | Kawasaki ZX-10R | 7.47 | 0.04 | 16:58:07 |
4 | 5006 | Drigalla, Uwe | Suzuki GSXR 100 K6 | 7.53 | 0.11 | 17:21:46 |
5 | 5008 | Junge, Toby | Kawasaki z 900 | 7.75 | 0.01 | 15:00:14 |
6 | 5010 | Schwerin, Sebastian | Ducati 1199 s | 7.84 | 0.67 | 16:46:41 |
7 | 5005 | Frede, Florian | SSX R 1000 | 8.01 | 0.71 | 13:16:30 |
8 | 5007 | Schweppe, Andy | Yamaha FZ1 | 8.45 | 0.50 | 14:18:53 |
9 | 5009 | Kühle, Patrck | Yamaha FZ 8 | 8.49 | 0.60 | 15:24:44 |
10 | 5002 | Rust, Oliver | Ducati 1199 Panigale | 8.68 | 0.86 | 14:06:15 |
11 | 5000 | Rohde, Stefan | Honda CBR 900 | 9.29 | 0.94 | 11:11:46 |
Best of BigBike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6000 | Naumann, Dennis | Suzuki GSXR 1100W | 7.58 | 0.66 | 17:22:29 |
2 | 6002 | Lettau, Sven | Ducati Monster 1100S | 8.13 | 0.55 | 13:26:48 |
3 | 6004 | Röber, Sebastian | KTM 1190 RC8 | 8.24 | 0.39 | 16:59:28 |
4 | 6003 | Richter, Matthias | Suzuki GSXF 1250 | 9.62 | 0.51 | 15:24:44 |
Best of Race Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7003 | Weinert, Jörg | MCP Racing | 6.83 | 0.08 | 17:14:34 |
2 | 7001 | Zacharitz, Sebastian | GSRX 1000 Turbo | 7.10 | 0.23 | 12:12:45 |
3 | 7002 | Kuntze, Andy | Suzuki Bandit Pro Stock | 7.63 | 0.17 | 12:36:36 |
4 | 7004 | Weinert, Jörg | Jon Bennetts Beast | 7.86 | 0.80 | 13:07:30 |
5 | 7000 | Hammer, Thomas | Harley Starrahmen | 9.92 | 0.83 | 11:37:05 |
Best of Diesel bis 2.0l
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8007 | Reimann, Tobias | VW Golf IV | 10.08 | 0.56 | 17:31:18 |
2 | 8003 | Peter, Matthias | BMW 320d | 10.11 | 0.65 | 15:06:35 |
3 | 8002 | Rudolph, Marcel | VW Passat Variant B7 | 10.27 | 0.24 | 14:31:56 |
4 | 8006 | Schmidt, Leon | BMW F31 320d | 10.32 | 0.70 | 14:28:31 |
5 | 8000 | Schulz, Thomas | VW Polo 6n Bi-Turbo | 10.40 | 0.11 | 17:31:18 |
6 | 8001 | Wendelken, Patrick | VW Golf V | 10.60 | 0.04 | 17:48:33 |
7 | 8004 | Dannhauer, Florian | VW Golf VI SDI | 10.75 | 0.69 | 13:19:57 |
8 | 8008 | Mangel, Pascal | VW Passat B8 | 10.95 | 0.24 | 15:18:52 |
9 | 16001 | Heidemann, Jens | Seat Alhamba | 10.99 | 0.40 | 17:52:12 |
10 | 8009 | Willuhn, Dominik | VW Caddy 1.6.TDI | 11.10 | 0.07 | 15:00:44 |
11 | 8005 | Hansen, Janis Andrè | Opel Insignia | 11.39 | 0.45 | 13:50:07 |
12 | 8010 | Jordan, Justin | Subaru Impreza XV | 12.35 | 1.12 | 15:47:50 |
Best of Diesel ab 2.0l
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000 | Heise, Adam | Audi A6 | 8.76 | 0.33 | 16:48:06 |
2 | 9010 | Schneider, David | BMW 330d | 8.79 | 0.36 | 16:12:18 |
3 | 9002 | Zimmermann, Shawn | Audi A4 | 8.95 | 0.43 | 13:37:28 |
4 | 9007 | Meyer, Julian | BMW 430d | 9.11 | 0.65 | 13:10:44 |
5 | 9004 | Mollenhauer, Lucas | Audi A4 | 9.14 | 0.39 | 13:37:28 |
6 | 9001 | Linke, Sascha | Audi A 6 | 9.27 | 0.25 | 17:38:02 |
7 | 9005 | Wille, Jason | Audi A7 3.0 TDI | 9.47 | 0.02 | 13:12:49 |
8 | 9013 | Dobs, David | BMW 330 D | 9.90 | 0.38 | 17:53:45 |
9 | 9012 | Wohlsdorf, Paul | Audi A 4 Allroad | 9.94 | 0.77 | 17:30:11 |
10 | 9003 | Eggerth-Pilling, Guido | BMW 530 D | 10.66 | 1.04 | 15:41:55 |
11 | 9008 | Arandt, Timo | E 350 C 207 | 10.81 | 1.00 | 13:33:39 |
12 | 9011 | John, Chantalle | BMW 330d Xdrive F31 | 10.85 | 0.94 | 17:24:43 |
13 | 9009 | Sens, Alex | Opel Frontera | 16.17 | 1.32 | 15:06:04 |
Best of 2-Takt Car
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | Zengerling, Steffen | Trabant 601 Kombi | 12.34 | 0.42 | 13:45:06 |
2 | 10002 | Dietrich, Niklas | Trabant | 12.80 | 0.40 | 12:14:59 |
3 | 10001 | Costa, Philipp | Trabant 601 | 14.40 | 0.15 | 11:07:03 |
Best of 4-Zylinder Benzin
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11000 | Mennecke, Thoni | Opel E Kadett | 9.20 | 0.17 | 15:23:35 |
2 | 11009 | May, Lukas | Cupra Leon R | 9.28 | 0.24 | 15:52:02 |
3 | 11020 | Grosse, Rene | Opel Kadett E 16V | 9.47 | 0.10 | 17:12:06 |
4 | 11008 | Schröder, Stephan | Opel Kadett c | 10.03 | 0.35 | 15:41:21 |
5 | 11003 | Neumann, Martin | Toyota GT86 | 10.12 | 0.24 | 16:20:37 |
6 | 11001 | Tille, Renè | Opel Corsa A | 10.13 | 0.67 | 16:18:40 |
7 | 11004 | Sens, Daniela | Opel Kadett E | 10.23 | 0.25 | 14:30:48 |
8 | 11023 | Cirelli, Adriano | VW Scirrocco | 10.33 | 0.38 | 16:07:38 |
9 | 11014 | Pannicke, Julian | Kia Proceed GT | 10.90 | 1.13 | 13:45:49 |
10 | 11015 | Grüneberg, Max | Kia GT | 11.04 | 1.02 | 14:24:55 |
11 | 11005 | Klos, Thomas | Opel Kadett E | 11.43 | 0.74 | 14:42:34 |
12 | 11007 | Dittmar, Björn | Opel Kadett d | 11.58 | 0.49 | 12:28:08 |
13 | 11017 | Bedau, Christoph | Ford Mondeo MK2 | 12.05 | 0.72 | 13:52:59 |
14 | 11011 | Soost, Adrian | Handa Civic | 12.18 | 0.55 | 14:49:33 |
15 | 11019 | Hüttenrauch, Florian | Opel Astra G | 12.33 | 0.57 | 15:39:07 |
16 | 11021 | Miklasinski, Eric | Opel Omega 2.0 16V | 12.36 | 0.62 | 16:14:54 |
17 | 11010 | Hacke, Steven | Kia Stonie | 12.53 | 0.72 | 13:31:54 |
18 | 11006 | Pasche, Gordon | Audi C4 (100) | 12.85 | 0.89 | 12:39:08 |
19 | 11002 | Siefert, Ray | Skoda Octavia | 12.94 | 1.02 | 11:38:56 |
20 | 11022 | Schenk, J. 151 | Subaru Legacy Outback | 12.98 | 0.61 | 16:40:01 |
21 | 11016 | Bittner, Fabian | Scoda Fabia 1,2 HTP | 13.68 | 0.70 | 16:07:06 |
22 | 11012 | Hanschmann, Stefanie | Ford Focus | 13.89 | 1.29 | 13:23:18 |
23 | 11018 | Fiedler, Michell | VW Bora | 13.96 | 0.86 | 14:25:27 |
24 | 11013 | Kupsch, Roman | Ford Escort 1.6i | 14.55 | 0.78 | 16:13:15 |
Best of 4-Zylinder Benzin aufgeladen
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12010 | Banse, Stephan | Golf 2 | 7.32 | 0.07 | 15:58:15 |
2 | 12012 | Kasper, Philipp | Seat Leon | 8.03 | 0.22 | 17:44:18 |
3 | 12014 | Mochner, Moritz | Seat Leon | 8.12 | 0.31 | 17:56:06 |
4 | 12019 | Meinberg, Andy | VW Golf 7 R | 8.55 | 0.62 | 13:59:22 |
5 | 12035 | Eckleben, Max | VW T-Roc R | 8.72 | 0.41 | 17:36:30 |
6 | 12009 | Richter, Nadine | Opel Corsa A 2L Turbo | 8.73 | 0.01 | 13:57:46 |
7 | 12024 | Künstner, Lars | Ford Focus RS MK3 | 8.91 | 0.43 | 14:03:54 |
8 | 12020 | Kondula, Marvin | Seat Leon Cupra | 8.94 | 0.91 | 13:59:22 |
9 | 12021 | Herrmanns, Tom | Cupra VZ | 8.97 | 0.73 | 14:50:14 |
10 | 12002 | Erasmi, Lena | Audi S3 8P | 9.36 | 0.54 | 15:14:31 |
11 | 12031 | Racsko, Robert | Alfa Romeo Guilia | 9.52 | 0.69 | 14:35:01 |
12 | 12030 | Laudan, Steve | Toyota MR2 | 9.55 | 0.26 | 16:20:37 |
13 | 12038 | Meyer, Adrian | Subaru WRX STI | 9.60 | 0.75 | 17:12:49 |
14 | 12005 | Hastedt, Tilo | VW Golf II 16V Turbo | 9.69 | 1.05 | 11:13:58 |
15 | 12000 | Barthel, Thomas | Toyota GT86 | 9.73 | 0.16 | 11:40:58 |
16 | 12004 | Zeden, Danny | Golf 6 R | 9.76 | 0.36 | 17:07:23 |
17 | 12036 | Fresdorf, Florian | Skoda Octavia RS | 9.85 | 0.50 | 16:58:50 |
18 | 12003 | Seelmann, Patrick | Seat Leon Cupra | 9.98 | 0.28 | 14:39:10 |
19 | 12018 | Born, Sebastian | Ford Mustang Ecoboast | 10.10 | 0.82 | 14:47:56 |
20 | 12028 | Feldpusch, Chris | Golf 5 GTI Pirelli | 10.10 | 0.72 | 16:35:11 |
21 | 12013 | Dieck, Mathias | I 30 N | 10.20 | 0.08 | 12:11:36 |
22 | 12001 | Dervishaj, Arbnor | VW Golf 7 GTI Performance APR | 10.31 | 0.73 | 12:14:59 |
23 | 12023 | Michael, Nico | Kia Proceed | 10.38 | 0.71 | 15:56:12 |
24 | 12037 | Behrendt, Jan | Golf 5 GTi | 10.38 | 0.33 | 17:15:14 |
25 | 12026 | Aderhold, Schnuckimamma | BMW 525 i | 10.40 | 0.13 | 14:31:17 |
26 | 12027 | Westphal, David | Honda Civic Type R | 10.54 | 0.75 | 15:30:03 |
27 | 12042 | Czepl, Tobias | BMW 320i | 10.63 | 1.47 | 17:24:43 |
28 | 12033 | Meyer, Jannis | Kia Ceed GT | 10.69 | 0.96 | 16:16:09 |
29 | 12022 | Oelkers, Julian | VW Golf II | 10.71 | 0.50 | 17:35:29 |
30 | 12017 | Rinker, Marvin | Ford Focus ST | 10.84 | 0.35 | 13:13:18 |
31 | 12034 | Pfau, Daniel | Volvo XC40 | 11.04 | 0.82 | 17:33:10 |
32 | 12015 | Riethmüller, Chris | VW Golf Edition 35 | 11.18 | 0.82 | 12:21:51 |
33 | 12025 | Aderhold, Peter | BMW 118i | 11.34 | 0.76 | 16:34:26 |
34 | 12040 | Jacobs, Philipp | Opel | 11.47 | 0.87 | 16:37:02 |
35 | 12016 | Wegerich, Erik | Kia Ceed GT | 11.58 | 0.97 | 12:21:52 |
36 | 12041 | Krühner, Kristian | Skoda Kodiaq | 11.76 | 0.95 | 17:04:25 |
37 | 12011 | Mollenhauer, Nico | Renault Megane 3 GT | 11.84 | 0.91 | 11:45:32 |
38 | 12008 | Schiefer, Dennis | Ford Fiesta | 11.91 | 0.40 | 15:02:10 |
39 | 12032 | Rödel, Dennis | Opel Insignia | 11.93 | 0.87 | 15:37:54 |
40 | 12029 | Rusche, Philipp | VW Passat B8 | 13.53 | 0.22 | 14:20:05 |
Best of 6-Zylinder Benzin
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13014 | Günther, Sebastian | Porsche GT3 Touring | 8.14 | 0.51 | 17:58:01 |
2 | 13000 | Schütte, Wichert | Opel Kadett D "Hulk" | 9.33 | 0.15 | 13:40:21 |
3 | 13006 | Bürger, Marc | Cayman | 9.48 | 0.44 | 14:03:14 |
4 | 13003 | Wagschal, Jens Oliver | Audi A3 3,2 | 9.74 | 0.66 | 17:02:02 |
5 | 13001 | Holzte, Daniel | MB C300 | 10.09 | 0.09 | 16:32:23 |
6 | 13004 | Wachendorf, Axel | BMW E92 325i | 10.46 | 0.03 | 11:19:27 |
7 | 13007 | Bürger, Pascal | Dodge Charger SXT 3,6l | 10.54 | 0.36 | 15:53:57 |
8 | 13005 | Bernstädt, Dennis | BMW E S6 | 10.61 | 0.03 | 12:00:33 |
9 | 13012 | Böhm, Florian | BMW 325i | 10.69 | 0.60 | 15:20:06 |
10 | 13010 | Steinbach, Carlo | Fake M3 BMW E46 | 10.94 | 0.93 | 16:19:27 |
11 | 13008 | Mielke, Carlo | BMW E 46 325 i | 11.97 | 1.15 | 14:11:02 |
12 | 13015 | Nieland, Frank | Audi 100 | 12.93 | 0.90 | 17:01:13 |
13 | 13011 | Gönner, Christian | BMW E36 320i | 13.65 | 1.33 | 15:15:45 |
Best of 6-Zylinder Benzin aufgeladen
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14002 | Beth, Hagen | Audi S3 | 6.88 | 0.26 | 15:04:37 |
2 | 14003 | Balzer, Marvin | Audi RS3 8v Limo | 7.30 | 0.09 | 17:55:39 |
3 | 14007 | Rank, Oliver | Audi RS3 8V Limo | 7.32 | 0.36 | 13:46:18 |
4 | 14010 | Schmalfuß, Ralf | Audi RS3 | 7.44 | 0.16 | 16:20:08 |
5 | 14008 | Sieker, Thorsten | RS 4 | 7.77 | 0.68 | 16:25:54 |
6 | 14001 | Müller, Alexander | Audi TT | 8.10 | 0.55 | 11:01:56 |
7 | 14013 | Gollis, Denny | BMW M2 | 8.32 | 0.13 | 14:20:48 |
8 | 14005 | Echstein, Christian | Audi RS3 | 8.63 | 0.90 | 11:53:59 |
9 | 14009 | Schumm, Andrè | BMW M4 F82 | 8.89 | 0.65 | 14:20:48 |
10 | 14012 | Böttcher, Tobias | Audi S4 B8 | 8.98 | 0.68 | 16:29:23 |
11 | 14016 | Wellhausen, Dennis | Audi AG 4G | 8.99 | 0.32 | 17:34:04 |
12 | 14017 | Wehling, Tom | BMW E 91 335i | 9.12 | 0.39 | 17:05:48 |
13 | 14018 | Döring, Matthias | Audi S4 | 9.20 | 0.97 | 17:06:47 |
14 | 13002 | Thielker, Maik | Ford Focus ST | 9.21 | 0.49 | 10:46:15 |
15 | 14019 | Schröder, William | Mercedes C43 AMG 390 | 9.29 | 0.32 | 17:05:13 |
16 | 13013 | Funke, Liza | BMW M235i | 9.49 | 0.90 | 15:28:32 |
17 | 14006 | Zeiss, Pierre | BMW 435 | 9.62 | 0.23 | 14:21:38 |
18 | 14004 | Sebuh, Terzian | BMW 335i | 9.69 | 0.19 | 12:00:33 |
19 | 13009 | Westermann, Kim | Kia Stinger | 9.90 | 0.87 | 14:14:43 |
20 | 14011 | Busch, Stefan | Audi A6 | 10.46 | 0.78 | 13:19:15 |
21 | 14015 | Melcher, Dennis | Opel Insignia | 10.81 | 1.21 | 15:37:21 |
22 | 14014 | Ezeobiora, Ifeanyi | BMW E 46 323 | 11.99 | 0.77 | 16:48:32 |
Best of 8-Zylinder Benzin
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15007 | Püschel-Gründer, Dave | Dodge Charger 6,4l | 8.81 | 0.22 | 17:28:52 |
2 | 15008 | Püschel-Gründer, Janine | Dodge Charger 6,4l | 9.13 | 0.59 | 14:55:52 |
3 | 15002 | Eckstein, Tom | Audi RS4 B8 | 9.20 | 0.89 | 11:40:58 |
4 | 15001 | Reinemann, Kathi | Dodge Charger Seatpack | 9.30 | 0.04 | 12:08:37 |
5 | 15004 | Fietz, Ronny | Ford Mustang GT | 9.45 | 0.46 | 12:28:53 |
6 | 15000 | Reinemann, Silvio | Dodge Charger Scat Pack | 9.46 | 0.40 | 12:20:48 |
7 | 15005 | Hoffmann, Arne | Ford Mustang | 9.46 | 0.21 | 12:43:55 |
8 | 15009 | Krüger, Max | Dodge Challenger RT | 10.06 | 0.84 | 13:54:24 |
9 | 15003 | Sibilski, Stefan | Ford Mustang GT / CS | 10.18 | 0.19 | 12:17:55 |
10 | 15006 | Köppe, Andre | Audi A 6 | 10.63 | 0.61 | 15:31:23 |
11 | 15012 | Gorno, Nico | Chevy 3100 | 11.68 | 0.80 | 15:32:17 |
12 | 15011 | Fleischer, Louis | 1970 Chevrolet Monte Carlo | 12.69 | 0.95 | 14:01:38 |
Best of 8-Zylinder Benzin aufgeladen
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16000 | Walter, Jan | 66er Ford Mustang | 7.46 | 0.17 | 12:13:48 |
2 | 15010 | Teschke, Ives | Audi RS6 | 7.79 | 0.05 | 15:03:07 |
3 | 16008 | Butzmann, Tobias | Mercedes E63 AMG | 8.14 | 0.28 | 12:55:49 |
4 | 16003 | Eckstein, Thomas | Audi RS6 | 8.31 | 0.31 | 11:41:31 |
5 | 16011 | Wenzlau, Jeff | E 63s AMG | 8.78 | 0.96 | 15:24:09 |
6 | 16010 | Warther, Tobias | Corvette C7Z06 | 8.79 | 0.44 | 15:45:01 |
7 | 16009 | Kluge, Christian | MB E 55 | 8.84 | 0.47 | 15:42:28 |
8 | 16012 | Walter, Andre | Mercedes E55 AMG | 9.08 | 0.68 | 17:51:41 |
9 | 16007 | Schmidt, yannik | KTM SMCR 690 | 9.16 | 0.63 | 12:34:57 |
10 | 16002 | Kübke, Tobias | MB CLS 500 | 9.27 | 0.89 | 11:39:35 |
11 | 16006 | Hübner, Felix | MB CLS | 9.32 | 0.64 | 12:45:01 |
12 | 16005 | Decker, Carsten | SQ 7 | 10.32 | 1.34 | 11:57:36 |
13 | 16013 | Peist, Max | Mercedes CL55 | 10.36 | 0.76 | 17:30:11 |
Best of Race Car
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17003 | Bürger, Nils | Turboshuttle | 6.82 | 0.25 | 14:47:18 |
2 | 17002 | Liebing, Sven | Dragster | 7.02 | 0.29 | 17:18:38 |
3 | 17001 | Orlamunde, Nils | Audi 80 16V Turbo | 7.08 | 0.03 | 14:38:22 |
4 | 17000 | Schien, Daniel | BMW E30 325i 24V Turbo | 7.63 | 0.17 | 15:35:30 |
5 | 16004 | Schmidt, Marcus | VW Golf 3 | 7.73 | 0.68 | 14:50:57 |
6 | 19000 | Grundmann, Enrico | Opel corsa a | 8.84 | 0.06 | 12:17:55 |
Best of Quad/Cart
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18002 | Ruppert, Dennis | Kart | 7.66 | 0.06 | 15:44:15 |
2 | 18000 | Schrader, Dirk | Kart | 7.71 | 0.14 | 16:42:12 |
3 | 18001 | Scholz, Emilio | JR Dragster | 8.33 | 0.36 | 14:27:25 |
4 | 18007 | Kählert, Tim | EATV 950SM | 8.59 | 0.66 | 16:17:31 |
5 | 18006 | Girth, Michael | Adly Hurricane 500 | 10.41 | 0.41 | 13:58:23 |
6 | 18003 | Wachsmann, Jens | ADLY ATV 500 | 11.75 | 0.97 | 12:26:24 |
7 | 18004 | von Zweydorf, Andre | Adly ATV 500 | 11.80 | 0.86 | 15:41:55 |
8 | 18005 | Stoye, Renè | Adly Hurricane 450 | 12.24 | 1.41 | 13:36:55 |
Best of Elektro
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19002 | Höring, Nils | Polestar 2 | 8.23 | 0.17 | 17:52:12 |
2 | 19003 | Hartmann, Martin | Tesla Model 3LR | 8.32 | 0.65 | 16:25:13 |
3 | 19001 | Schäfer, Dennis | ford Mustang Mach E | 9.73 | 0.04 | 12:00:02 |
Best of Hybrid
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20001 | Michel, Benjamin | Porsche Cayenne | 8.65 | 0.26 | 17:30:41 |
2 | 20000 | Meier, Fynn-Ole | Mercedes C300DE | 8.95 | 0.01 | 12:43:22 |