RENNZEITEN
Best of Hybrid
Startnummer: 20001
Name: Michel, Benjamin
Fahrzeug: Porsche Cayenne
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2023-04-22 11:43:20 | 8.99 | 0.47 | 2 |
2 | 2023-04-22 11:56:07 | 9.13 | 0.69 | 2 |
3 | 2023-04-22 12:10:28 | 9.09 | 0.68 | 2 |
4 | 2023-04-22 16:43:03 | 8.92 | 0.41 | 2 |
5 | 2023-04-22 17:30:41 | 8.65 | 0.26 | 2 |
6 | 2023-04-22 17:44:18 | 9.04 | 0.39 | 2 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 20001 | Michel, Benjamin | Porsche Cayenne | 8.65 | 0.26 | 17:30:41 |
2 | 20000 | Meier, Fynn-Ole | Mercedes C300DE | 8.95 | 0.01 | 12:43:22 |