RENNZEITEN
Best of Elektro
Startnummer: 19002
Name: Höring, Nils
Fahrzeug: Polestar 2
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2023-04-22 11:04:38 | 8.69 | 0.65 | 2 |
2 | 2023-04-22 11:56:07 | 8.69 | 0.59 | 1 |
3 | 2023-04-22 12:10:02 | 8.57 | 0.52 | 2 |
4 | 2023-04-22 12:43:55 | 8.52 | 0.34 | 1 |
5 | 2023-04-22 13:06:36 | 8.67 | 0.53 | 2 |
6 | 2023-04-22 15:48:18 | 8.55 | 0.28 | 1 |
7 | 2023-04-22 16:08:21 | 8.37 | 0.31 | 2 |
8 | 2023-04-22 16:23:46 | 8.40 | 0.37 | 2 |
9 | 2023-04-22 16:44:19 | 8.48 | 0.24 | 1 |
10 | 2023-04-22 17:25:39 | 8.54 | 0.39 | 1 |
11 | 2023-04-22 17:39:38 | 8.38 | 0.32 | 1 |
12 | 2023-04-22 17:52:12 | 8.23 | 0.17 | 1 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 19002 | Höring, Nils | Polestar 2 | 8.23 | 0.17 | 17:52:12 |
2 | 19003 | Hartmann, Martin | Tesla Model 3LR | 8.32 | 0.65 | 16:25:13 |
3 | 19001 | Schäfer, Dennis | ford Mustang Mach E | 9.73 | 0.04 | 12:00:02 |