RENNZEITEN
Best of 2-Takt Car
Startnummer: 10000
Name: Zengerling, Steffen
Fahrzeug: Trabant 601 Kombi
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2023-04-22 11:07:41 | 12.99 | 0.95 | 2 |
2 | 2023-04-22 11:20:42 | 12.89 | 0.96 | 2 |
3 | 2023-04-22 12:41:55 | 12.98 | 1.06 | 1 |
4 | 2023-04-22 12:59:05 | 13.25 | 1.17 | 1 |
5 | 2023-04-22 13:27:21 | 12.80 | 0.83 | 2 |
6 | 2023-04-22 13:45:06 | 12.34 | 0.42 | 2 |
7 | 2023-04-22 14:44:08 | 13.29 | 0.92 | 1 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 10000 | Zengerling, Steffen | Trabant 601 Kombi | 12.34 | 0.42 | 13:45:06 |
2 | 10002 | Dietrich, Niklas | Trabant | 12.80 | 0.40 | 12:14:59 |
3 | 10001 | Costa, Philipp | Trabant 601 | 14.40 | 0.15 | 11:07:03 |