RENNZEITEN
Best of Diesel bis 2.0l
Startnummer: 8000
Name: Schulz, Thomas
Fahrzeug: VW Polo 6n Bi-Turbo
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2023-04-22 11:46:36 | 10.80 | 0.01 | 2 |
2 | 2023-04-22 12:01:49 | 10.67 | 0.08 | 2 |
3 | 2023-04-22 12:24:54 | 11.09 | 0.46 | 2 |
4 | 2023-04-22 12:34:31 | 11.31 | 0.31 | 1 |
5 | 2023-04-22 12:45:00 | 10.97 | 0.10 | 2 |
6 | 2023-04-22 13:10:02 | 10.95 | 0.43 | 1 |
7 | 2023-04-22 13:28:11 | 10.86 | 0.38 | 1 |
8 | 2023-04-22 13:48:14 | 11.04 | 0.27 | 2 |
9 | 2023-04-22 14:12:23 | 10.64 | 0.31 | 2 |
10 | 2023-04-22 14:52:27 | 10.99 | 0.53 | 1 |
11 | 2023-04-22 15:22:45 | 10.43 | 0.21 | 1 |
12 | 2023-04-22 15:55:19 | 10.55 | 0.17 | 1 |
13 | 2023-04-22 16:21:33 | 11.14 | 0.43 | 1 |
14 | 2023-04-22 16:43:03 | 11.50 | 0.29 | 1 |
15 | 2023-04-22 17:03:10 | 10.50 | 0.30 | 1 |
16 | 2023-04-22 17:31:18 | 10.40 | 0.11 | 1 |
17 | 2023-04-22 17:48:02 | 10.55 | 0.09 | 1 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 8007 | Reimann, Tobias | VW Golf IV | 10.08 | 0.56 | 17:31:18 |
2 | 8003 | Peter, Matthias | BMW 320d | 10.11 | 0.65 | 15:06:35 |
3 | 8002 | Rudolph, Marcel | VW Passat Variant B7 | 10.27 | 0.24 | 14:31:56 |
4 | 8006 | Schmidt, Leon | BMW F31 320d | 10.32 | 0.70 | 14:28:31 |
5 | 8000 | Schulz, Thomas | VW Polo 6n Bi-Turbo | 10.40 | 0.11 | 17:31:18 |
6 | 8001 | Wendelken, Patrick | VW Golf V | 10.60 | 0.04 | 17:48:33 |
7 | 8004 | Dannhauer, Florian | VW Golf VI SDI | 10.75 | 0.69 | 13:19:57 |
8 | 8008 | Mangel, Pascal | VW Passat B8 | 10.95 | 0.24 | 15:18:52 |
9 | 16001 | Heidemann, Jens | Seat Alhamba | 10.99 | 0.40 | 17:52:12 |
10 | 8009 | Willuhn, Dominik | VW Caddy 1.6.TDI | 11.10 | 0.07 | 15:00:44 |
11 | 8005 | Hansen, Janis Andrè | Opel Insignia | 11.39 | 0.45 | 13:50:07 |
12 | 8010 | Jordan, Justin | Subaru Impreza XV | 12.35 | 1.12 | 15:47:50 |