RENNZEITEN
Best of Hybrid
Startnummer: 20000
Name: Meier, Fynn-Ole
Fahrzeug: Mercedes C300DE
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2023-04-22 10:45:26 | 9.21 | 0.49 | 2 |
2 | 2023-04-22 11:07:41 | 9.47 | 0.70 | 1 |
3 | 2023-04-22 11:20:04 | 9.24 | 0.56 | 2 |
4 | 2023-04-22 11:44:59 | 9.57 | 0.53 | 1 |
5 | 2023-04-22 12:18:44 | 8.98 | 0.25 | 2 |
6 | 2023-04-22 12:31:27 | 9.52 | 0.41 | 2 |
7 | 2023-04-22 12:43:22 | 8.95 | 0.01 | 2 |
8 | 2023-04-22 13:06:36 | 9.26 | 0.46 | 1 |
9 | 2023-04-22 15:43:09 | 9.24 | 0.42 | 2 |
10 | 2023-04-22 16:27:26 | 9.22 | 0.45 | 2 |
11 | 2023-04-22 16:47:09 | 9.22 | 0.38 | 2 |
12 | 2023-04-22 17:20:21 | 9.42 | 0.52 | 1 |
13 | 2023-04-22 17:37:32 | 9.08 | 0.23 | 1 |
14 | 2023-04-22 17:50:01 | 9.31 | 0.20 | 1 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 20001 | Michel, Benjamin | Porsche Cayenne | 8.65 | 0.26 | 17:30:41 |
2 | 20000 | Meier, Fynn-Ole | Mercedes C300DE | 8.95 | 0.01 | 12:43:22 |