RENNZEITEN
Best of 500er Bike
Startnummer: 3005
Name: Schmidt, Yannik
Fahrzeug: KTM SMCR 690
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2023-04-22 13:38:34 | 9.56 | 0.85 | 1 |
2 | 2023-04-22 13:57:05 | 9.19 | 0.74 | 2 |
3 | 2023-04-22 14:09:34 | 9.24 | 0.79 | 1 |
4 | 2023-04-22 14:47:56 | 9.03 | 0.60 | 2 |
5 | 2023-04-22 14:56:20 | 8.99 | 0.57 | 2 |
6 | 2023-04-22 15:18:52 | 8.89 | 0.64 | 2 |
7 | 2023-04-22 15:25:57 | 9.03 | 0.75 | 1 |
8 | 2023-04-22 16:03:36 | 8.80 | 0.72 | 1 |
9 | 2023-04-22 16:11:16 | 8.79 | 0.64 | 1 |
10 | 2023-04-22 16:56:59 | 8.94 | 0.77 | 1 |
11 | 2023-04-22 17:03:46 | 9.19 | 0.53 | 2 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 3000 | Meier, Peter | KTM EXC 450 | 8.51 | 0.24 | 11:09:05 |
2 | 3004 | Bögelsack, Nick | KTM EXC 500 | 8.60 | 0.44 | 16:58:07 |
3 | 3005 | Schmidt, Yannik | KTM SMCR 690 | 8.79 | 0.64 | 16:11:16 |
4 | 2003 | Müller, Nick | Husaberg FE 350 | 9.38 | 0.44 | 16:11:16 |
5 | 3003 | Lehmann, Moritz | Suzuki GS500E | 9.66 | 0.27 | 13:51:51 |
6 | 3002 | Kupsch, Roman | Suzuki GS500E | 9.90 | 0.57 | 13:58:53 |