RENNZEITEN
Best of 6-Zylinder Benzin
Startnummer: 13000
Name: Schütte, Wichert
Fahrzeug: Opel Kadett D "Hulk"
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2023-04-22 10:49:36 | 9.57 | 0.13 | 2 |
2 | 2023-04-22 11:11:15 | 9.88 | 0.39 | 2 |
3 | 2023-04-22 11:37:05 | 9.72 | 0.31 | 1 |
4 | 2023-04-22 11:48:16 | 9.59 | 0.16 | 1 |
5 | 2023-04-22 12:01:49 | 9.90 | 0.27 | 1 |
6 | 2023-04-22 12:28:53 | 9.79 | 0.31 | 2 |
7 | 2023-04-22 12:38:35 | 9.61 | 0.35 | 1 |
8 | 2023-04-22 12:55:01 | 9.91 | 0.32 | 1 |
9 | 2023-04-22 13:21:30 | 9.75 | 0.27 | 1 |
10 | 2023-04-22 13:40:21 | 9.33 | 0.15 | 1 |
11 | 2023-04-22 14:02:19 | 9.60 | 0.28 | 1 |
12 | 2023-04-22 14:22:15 | 10.79 | 0.86 | 1 |
13 | 2023-04-22 14:42:03 | 11.03 | 1.07 | 1 |
14 | 2023-04-22 15:06:04 | 10.49 | 0.26 | 2 |
15 | 2023-04-22 16:03:05 | 9.53 | 0.28 | 2 |
16 | 2023-04-22 16:22:11 | 9.75 | 0.26 | 1 |
17 | 2023-04-22 16:43:46 | 9.90 | 0.19 | 2 |
18 | 2023-04-22 17:05:13 | 9.71 | 0.26 | 1 |
19 | 2023-04-22 17:33:10 | 9.58 | 0.24 | 1 |
20 | 2023-04-22 17:48:02 | 9.42 | 0.08 | 2 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 13014 | Günther, Sebastian | Porsche GT3 Touring | 8.14 | 0.51 | 17:58:01 |
2 | 13000 | Schütte, Wichert | Opel Kadett D "Hulk" | 9.33 | 0.15 | 13:40:21 |
3 | 13006 | Bürger, Marc | Cayman | 9.48 | 0.44 | 14:03:14 |
4 | 13003 | Wagschal, Jens Oliver | Audi A3 3,2 | 9.74 | 0.66 | 17:02:02 |
5 | 13001 | Holzte, Daniel | MB C300 | 10.09 | 0.09 | 16:32:23 |
6 | 13004 | Wachendorf, Axel | BMW E92 325i | 10.46 | 0.03 | 11:19:27 |
7 | 13007 | Bürger, Pascal | Dodge Charger SXT 3,6l | 10.54 | 0.36 | 15:53:57 |
8 | 13005 | Bernstädt, Dennis | BMW E S6 | 10.61 | 0.03 | 12:00:33 |
9 | 13012 | Böhm, Florian | BMW 325i | 10.69 | 0.60 | 15:20:06 |
10 | 13010 | Steinbach, Carlo | Fake M3 BMW E46 | 10.94 | 0.93 | 16:19:27 |
11 | 13008 | Mielke, Carlo | BMW E 46 325 i | 11.97 | 1.15 | 14:11:02 |
12 | 13015 | Nieland, Frank | Audi 100 | 12.93 | 0.90 | 17:01:13 |
13 | 13011 | Gönner, Christian | BMW E36 320i | 13.65 | 1.33 | 15:15:45 |