

RENNZEITEN
Best of 80'er Bike | Best of 125'er Bike | Best of 500'er bike | Best of 750'er Bike | Best of 1000'er Bike | Best of Big BikeBest of Race BikeBest of Diesel bis 2.0l | Best of Diesel ab 2.0l
Best of 2-takt car | Best of 4-Zylinder Benzin | Best of 4-Zylinder Benzin aufgeladen | Best of 6-Zylinder Benzin | Best of 6-Zylinder Benzin aufgeladen | Best of 8-Zylinder Benzin | Best of 8-Zylinder Benzin aufgeladenBest of Race Car
Best of Cart / quad
Best of 80er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007 | Fliegl, Maximilian | Simson Umbau | 9.80 | 0.23 | 17:14:14 |
2 | 1002 | Nießen, Dennis | MBK Nitro | 10.55 | 0.13 | 15:41:16 |
3 | 1001 | Nießen, Dennis | Yamaha Aerox | 10.81 | 0.39 | 13:09:16 |
4 | 1003 | Bardzinski, Kevin | Suzuki Katana RT70 | 10.92 | 0.12 | 10:48:59 |
5 | 1006 | Glade, Florian | Simson Star Metra | 11.30 | 0.02 | 15:34:09 |
6 | 1005 | Pförtner, Lucas | Simson 65ccm | 11.53 | 0.04 | 10:38:43 |
7 | 1004 | Sadewasser, Johannes | Simson 60ccm KSPZ | 11.69 | 0.10 | 15:34:09 |
8 | 1000 | Rolof, Sascha | Pocket Bike | 15.51 | 0.09 | 15:41:16 |
Best of 125er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Zienicke, Paul | Simson S51 | 9.40 | 0.05 | 14:20:19 |
2 | 2002 | Möckel, Peter | Simson | 9.78 | 0.11 | 17:46:14 |
3 | 2001 | Rose, David | HFR MTX Simson | 10.67 | 0.22 | 12:00:37 |
4 | 2007 | Wiedemann, Max | Husquarna Wre 125 | 11.05 | 0.38 | 16:03:43 |
5 | 2005 | Seelmann, Patrick | Yamaha YZF-R 125 | 12.19 | 0.50 | 16:50:35 |
6 | 2003 | Fahlteich, David | Aprilia RS 125 | 12.35 | 0.49 | 14:12:40 |
7 | 2006 | Krüger, Maximilian | KTM Duke 125 | 12.41 | 0.43 | 15:36:46 |
8 | 2004 | Pförtner, Lucas | Simson 90/6 | 12.66 | 0.81 | 14:18:22 |
Best of 500er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 | Meyer, Domenik | Yamaha MT-07 | 7.63 | 0.18 | 13:46:53 |
2 | 3002 | Fliegl, Maximilian | KTM Exc 450 | 8.72 | 0.42 | 17:46:43 |
3 | 3001 | Schielke, Fabian | KTM EXC 300 | 9.46 | 0.06 | 15:22:51 |
Best of 750er Bike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4002 | Meißner, Patrick | Kawasaki ZX 6R | 7.76 | 0.11 | 11:10:47 |
2 | 4000 | Pauls, Philipp | Honda CBR 600 | 7.93 | 0.50 | 15:51:52 |
3 | 4005 | Guthmann, Steffen | Handa 600 RR | 8.01 | 0.65 | 16:51:06 |
4 | 4003 | Kober, Gunnar | Kawasaki Z750 | 8.13 | 0.65 | 15:23:18 |
5 | 4004 | Krüger, Nils | BMW G650x | 9.44 | 0.63 | 16:18:22 |
Best of 1000er
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5001 | Böhme, Guido | Suzuki GSX R 1000 | 6.64 | 0.25 | 16:14:27 |
2 | 4001 | Zacharitz, Sebastian | Honda CBR 900 | 7.33 | 0.27 | 15:25:12 |
3 | 5003 | Geyer, Roy | Suzuki GSX R 1000 | 7.37 | 0.28 | 16:31:02 |
4 | 5000 | Bittner, Sebastian | Kawasaki ZX - 10 R | 7.55 | 0.24 | 13:16:13 |
5 | 5006 | Laudan, Steve | Yamaha FZ1 | 7.61 | 0.10 | 16:22:59 |
6 | 5002 | Ende, Michael | Honda CBR 954 RR | 7.63 | 0.29 | 15:46:03 |
7 | 5005 | Görner, Nico | Honda SC44 | 7.97 | 0.68 | 16:25:48 |
8 | 5004 | Pranger, Philip | Yamaha MT 09 | 8.36 | 0.63 | 15:43:06 |
Best of BigBike
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6000 | Hellmuth, Enrico | Suzuki Bandit 1200 | 7.58 | 0.37 | 15:46:03 |
2 | 6002 | Richter, Tassilo | Harley Davidson StreetBob | 8.84 | 0.39 | 15:08:23 |
3 | 6001 | Rau, Andreas | Yamaha 1100 Dragstar | 10.88 | 1.14 | 15:02:51 |
Best of Diesel bis 2.0l
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8001 | Höring, Nils | Seat Leon 2.0 | 9.55 | 0.08 | 12:32:19 |
2 | 8002 | Wagschal, Jens-Oliver | Golf 6 GTD | 9.58 | 0.40 | 17:34:41 |
3 | 8008 | Hexel, Christoph | VW Golf II "Bernd" | 10.07 | 0.22 | 12:21:12 |
4 | 8004 | Dube, Eric | VW Tiguan | 10.35 | 0.25 | 16:28:11 |
5 | 8006 | Rudek, Dennis | VW Golf 7 GTD | 10.99 | 0.48 | 16:00:51 |
6 | 8011 | Haselbauer, Patrick | Skoda Octavia RS TDI | 11.06 | 0.69 | 16:37:56 |
7 | 8005 | Rudeck, Patric | Audi A3 | 11.13 | 0.26 | 15:20:13 |
8 | 8010 | Müller, Ricky | Peugeot 3008 GT | 11.46 | 0.86 | 16:48:45 |
9 | 8007 | Dannenberg, Thomas | Peugeot 508 Sw | 11.59 | 0.78 | 11:55:08 |
10 | 8012 | Thoß, Robert | Seat Ibiza FR | 11.68 | 1.18 | 17:45:47 |
11 | 8009 | Schwenzfeier, Jenny | Opel Corsa | 12.23 | 0.96 | 14:24:02 |
Best of Diesel ab 2.0l
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9004 | Manthei, Mario | BMW 535d F11 | 8.89 | 0.10 | 16:46:04 |
2 | 9005 | Lüder, Christian | BMW E61 535d | 9.15 | 0.22 | 16:40:20 |
3 | 9003 | Hartmann, Martin | Mercedes C-Klasse | 9.68 | 0.73 | 16:02:34 |
4 | 9000 | Temme, Dominik | Audi A4 3.0 TDI | 9.88 | 0.23 | 16:39:46 |
5 | 9002 | Bohne, Kevin | Audi A4 | 10.62 | 0.64 | 14:02:47 |
6 | 9001 | Assel, Oliver | Audi Q7 4,2 TDI | 10.97 | 0.91 | 11:05:26 |
7 | 9006 | Struve, Johannes | VW T4 2.5 | 12.27 | 0.57 | 17:18:28 |
Best of 2-Takt Car
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | Günther, Sören | Traban Roadstar 600 | 25.14 | 1.54 | 14:25:07 |
Best of 4-Zylinder Benzin
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11005 | Willwoldt, Hendrik | Opel Corsa A | 9.70 | 0.40 | 13:14:32 |
2 | 11000 | Neumann, Martin | Toyota GT86 | 9.83 | 0.12 | 12:01:08 |
3 | 11003 | Brod, Franka | Passat CC | 10.38 | 0.23 | 15:28:11 |
4 | 11017 | Müller, Franziska | Opel Astra F | 10.84 | 0.23 | 17:33:20 |
5 | 11011 | Naumann, Chris | VW Lupo GTI | 11.05 | 0.75 | 16:03:05 |
6 | 11010 | Pasche, Gordon | Opel Kadett E GSi | 11.52 | 0.79 | 15:19:04 |
7 | 11004 | Riemann, Eric | MB 190er | 12.01 | 0.98 | 13:41:09 |
8 | 11012 | Klos, Thomas | Opel Kadett E GT | 12.04 | 0.99 | 16:15:32 |
9 | 11002 | Fahlteich, David | Mazda 2 | 12.46 | 0.60 | 12:16:33 |
10 | 11001 | Günther, Sören | Shiguli 1.2 | 12.78 | 0.68 | 12:07:47 |
11 | 11015 | Effenberger, Pascal | Ford Escort | 12.82 | 0.95 | 17:15:25 |
12 | 11007 | Herrmann, Felix | Opel Corsa C | 12.99 | 1.00 | 14:36:13 |
13 | 11014 | Joos, Markus | BMW 316i | 13.01 | 0.77 | 17:21:34 |
14 | 11013 | Luckau, Chris | Opel Vectra B | 13.38 | 0.45 | 17:21:34 |
15 | 11016 | Meinz, Michelle | Ford Focus Turnier Ghia | 13.85 | 0.85 | 17:25:06 |
16 | 11009 | Machill, Nick | Dodge Caliber | 14.00 | 0.52 | 14:50:11 |
17 | 11018 | Leuschner, Wilhelm | Smart | 15.92 | 1.96 | 17:32:45 |
Best of 4-Zylinder Benzin aufgeladen
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12002 | Rickerts, Michael | Ariel Atom | 7.41 | 0.24 | 17:26:57 |
2 | 11008 | Pitschmann, Stefan | VW Golf 6R | 7.57 | 0.33 | 16:00:02 |
3 | 12017 | Rank, Isabell | Audi S3 | 7.80 | 0.38 | 16:17:17 |
4 | 11006 | Rank, Oliver | VW Golf 6 R | 7.94 | 0.61 | 15:38:21 |
5 | 12001 | Lange, Andre | Audi S3 | 8.08 | 0.15 | 13:04:41 |
6 | 12011 | Orlamünde, Nils | Audi 80 Quattro 2.0 | 8.32 | 0.22 | 11:39:00 |
7 | 12004 | GH Autoteile GmbH, Karsten Horn | Golf Variant | 8.76 | 0.54 | 11:42:49 |
8 | 12013 | Fandrich, Marko | Opel Astra G Coupé | 8.86 | 0.14 | 13:59:25 |
9 | 12007 | Heine, Torsten | Opel GT 2.0 | 9.30 | 0.58 | 11:13:14 |
10 | 12008 | Adler, Torsten | Opel Tigra | 9.39 | 1.12 | 12:42:29 |
11 | 12003 | Grimsehl, Fabian | VW Golf VI GTI | 9.52 | 0.11 | 14:43:08 |
12 | 12009 | Leege, Florian | Audi S3 8P | 9.53 | 1.09 | 11:37:57 |
13 | 12000 | Boismard, Klaudiusz | Seat Ibiza 1.8T | 9.54 | 0.04 | 16:38:23 |
14 | 12010 | Köneke, Alexander | Mazda 6 mps | 9.86 | 0.31 | 11:55:08 |
15 | 12021 | Landmann, Denny | VW Golf VI GTI | 9.92 | 0.28 | 17:01:05 |
16 | 12005 | Stelling, Maik | MB SLK 170 2.3 | 10.06 | 0.49 | 13:09:54 |
17 | 12012 | Börner, Miles | Golf 4 GTI | 10.10 | 0.65 | 15:26:14 |
18 | 12006 | Illgas, Jens | Audi Q3 | 10.25 | 0.58 | 11:22:37 |
19 | 12022 | Studte, Maximilian | Volvo V40 | 10.39 | 0.59 | 16:54:11 |
20 | 12019 | Wendel, Clemens | Kia pro Ceed GT | 10.64 | 0.45 | 15:13:53 |
21 | 12015 | Hoppe, Hannes | Opel Zafira B OPC | 10.85 | 0.65 | 17:40:35 |
22 | 12018 | Schulz, Mario | Alfa Romeo | 11.02 | 0.57 | 15:13:28 |
23 | 12016 | Rödel, Dennis | Opel Astra H GTC | 11.27 | 0.49 | 16:42:23 |
24 | 12020 | Voigt, Jan | Opel Astra G OPC | 11.73 | 0.88 | 15:22:10 |
Best of 6-Zylinder Benzin
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13002 | Schütte, Wichert | Opel Kadett D | 8.93 | 0.07 | 15:36:11 |
2 | 13003 | Priebe, Desmond | VW Vento | 9.19 | 0.13 | 14:22:27 |
3 | 13007 | Reiche, Patrick | Nissan 3502 R9 | 9.33 | 0.37 | 14:43:46 |
4 | 13001 | Plitzko, Marcel | Mercedes-Benz CLK 350 Cabrio | 9.72 | 0.08 | 12:46:39 |
5 | 13000 | Holste, Daniel | Mercedes Benz W204 C300 | 9.94 | 0.03 | 17:46:14 |
6 | 13004 | Stöcklein, Andreas | Lexus RC 350 | 10.01 | 0.28 | 12:39:52 |
7 | 13011 | Töpfer, Peaches Jana | BMW 323ti | 10.75 | 0.57 | 16:47:44 |
8 | 13009 | Kruse, Marco | BMW E30 335i Cabrio | 10.92 | 0.27 | 17:33:20 |
9 | 13005 | Zengerling, Heidi | Volvo V70 | 11.20 | 0.30 | 13:21:51 |
10 | 13012 | Wachsmann, Jens | BMW E36 320i Cabrio | 11.20 | 1.00 | 17:03:29 |
11 | 13008 | Strauß, Christoph | VW Golf III VR6 | 11.67 | 0.36 | 14:50:56 |
12 | 13010 | Bendig, Christian | BMW 523 Automatic | 12.01 | 0.98 | 16:55:46 |
13 | 13006 | Lauenroth, Dion | VW Passat 35i VR6 | 12.03 | 0.90 | 14:50:56 |
Best of 6-Zylinder Benzin aufgeladen
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14000 | Riedrich, Christian | Audi S2 2.2 | 7.43 | 0.26 | 13:31:18 |
2 | 14013 | Rank, Ninette | Audi RS 3 | 7.52 | 0.28 | 17:01:33 |
3 | 14001 | Schmalfuß, Ralf | Audi RS3 8P | 8.12 | 0.10 | 17:09:23 |
4 | 14010 | Dridi, Sami | Audi S3 | 8.15 | 0.37 | 12:10:35 |
5 | 14007 | Schröder, Mathieu | Audi A6 | 8.27 | 0.09 | 15:35:44 |
6 | 14017 | Büsing, Norman | Audi RS3 | 8.31 | 0.37 | 15:44:43 |
7 | 14002 | Leetz, Florian | Bmw 135i | 8.32 | 0.08 | 14:22:27 |
8 | 14004 | Niborn, Maurice | BMW 135i | 8.62 | 0.24 | 16:21:23 |
9 | 14003 | Habighorst, Kevin | BMW 135i | 8.69 | 0.02 | 15:50:13 |
10 | 14005 | Kuhla, Erik | VW Golf II 2.8 | 8.88 | 0.11 | 11:29:15 |
11 | 12014 | Schroedel, Marius | Audi S4 | 8.88 | 0.22 | 13:59:54 |
12 | 14016 | Frost, Matthias | BMW M235i | 8.90 | 0.66 | 15:30:18 |
13 | 14011 | Horst, Marcel | Audi S4 | 8.91 | 0.05 | 13:56:20 |
14 | 14008 | Buhrau, Mathias | Audi C4 S6 | 9.13 | 0.87 | 12:02:46 |
15 | 14009 | Vogel, Kia Autoaus | Kia Stinger | 9.55 | 0.86 | 12:51:16 |
16 | 14012 | Kempf, Marc | Audi S2 Coupé | 9.90 | 1.47 | 13:37:44 |
17 | 14014 | Jakubiak, Lukas | Ford Focus ST | 10.24 | 0.20 | 15:03:21 |
18 | 14015 | Donis, Ronny | Nissan 350 Z | 10.42 | 0.84 | 16:20:50 |
Best of 8-Zylinder Benzin
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15006 | Duymaz, Ugur | Mercedes AMG C63 | 8.70 | 0.50 | 11:44:38 |
2 | 15000 | Grashoff, Jörg | Audi S5 | 8.83 | 0.03 | 17:42:52 |
3 | 15010 | Laudon, Christoph | Audi R8 | 8.96 | 0.26 | 14:45:30 |
4 | 15001 | Ackermann, Nico | MB ML 63 AMG | 9.03 | 0.56 | 11:55:44 |
5 | 15005 | Göbel, Andreas | Mercedes-Benz c63 AMG | 9.36 | 0.62 | 14:29:36 |
6 | 15016 | Weinert, Jörg | Ford Mustang | 9.51 | 0.78 | 17:38:17 |
7 | 15007 | Grützmacher, Andreas | Ford Mustang | 9.67 | 0.04 | 12:19:00 |
8 | 15011 | Böttcher, Florian | MB CLK 500 | 9.68 | 0.61 | 15:54:17 |
9 | 15013 | Eggeth-Pillig, Guido | BMW 540 Touring | 10.30 | 0.67 | 16:47:44 |
10 | 15009 | Fredersdorf, Jan | Dodge Charger | 10.48 | 0.84 | 17:30:45 |
11 | 15012 | Flohr, Sascha | Audi A8 | 10.66 | 0.57 | 16:07:10 |
12 | 15008 | Bärmann, Maik | Mercedes Benz 400 SEL | 10.71 | 0.26 | 12:24:33 |
13 | 15014 | Heine, Christian | BMW E38 740i | 11.01 | 0.70 | 17:11:02 |
14 | 15004 | Hummel, Marko | Dodge RAM | 11.07 | 0.73 | 11:03:24 |
15 | 15015 | Fauter, Günther | Buick Riviera | 11.07 | 0.95 | 17:34:08 |
16 | 15002 | Pape, Nadine | Ford F150 5.4 | 11.36 | 0.51 | 15:40:14 |
17 | 15003 | Ahlborn, Michael | Ford F150 | 13.55 | 2.52 | 11:03:24 |
Best of 8-Zylinder Benzin aufgeladen
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16004 | Wolff, Bennett | E63S AMG | 7.43 | 0.13 | 17:25:36 |
2 | 16005 | Teschke, Ives | Audi RS6 | 7.49 | 0.18 | 15:47:31 |
3 | 16000 | Barrientos Patino, Francisco | Audi MTM RS6 Performance Avant | 7.63 | 0.29 | 12:16:33 |
4 | 14006 | Kendell, Alexander | Audi RS 6 | 7.70 | 0.29 | 12:43:22 |
5 | 16001 | Reher, Nils | MB E55 AMG | 8.41 | 0.05 | 16:43:23 |
6 | 16003 | Klose, Michael | BMW M3 G Power | 9.51 | 0.70 | 14:14:52 |
7 | 16002 | Uhlemann, David | Porsche Cayenne Turbo S | 9.71 | 0.73 | 11:29:57 |
Best of Quad/Cart
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18001 | Hannawald, Heiko | Quad.gtv.2 | 9.90 | 0.68 | 15:58:37 |
2 | 18002 | Bohne, Tobias | Polaris Sportsman 500 | 12.06 | 0.53 | 13:53:32 |