Day Of Thunder - Fahr Dein Rennen
Rennzeiten Rennzeiten

RENNZEITEN

Best of 750er Bike

Startnummer: 4001
Name: Ehrecke, Rene
Fahrzeug: Honda VFR 750 RC36

LaufErfassungZeitReaktionBahn
1 2023-04-22 11:13:20 10.12 1.43 2
2 2023-04-22 11:40:22 10.29 1.72 2
3 2023-04-22 11:50:00 9.83 1.46 2
4 2023-04-22 12:23:34 9.23 1.05 2
5 2023-04-22 12:59:05 9.64 1.38 2
6 2023-04-22 13:08:15 8.59 0.43 1
7 2023-04-22 13:30:18 8.87 0.68 2
8 2023-04-22 13:39:01 8.94 0.64 2
9 2023-04-22 14:44:39 8.80 0.53 2
10 2023-04-22 15:00:14 8.90 0.48 2
11 2023-04-22 15:15:09 8.69 0.47 1
12 2023-04-22 15:25:14 10.49 0.40 2
13 2023-04-22 16:01:19 8.67 0.50 2
14 2023-04-22 16:22:43 8.65 0.49 2
15 2023-04-22 16:42:12 8.70 0.59 2
16 2023-04-22 17:06:12 9.15 0.52 2
17 2023-04-22 17:21:21 8.66 0.43 2
18 2023-04-22 17:27:53 9.19 0.42 2

ZEITNAHME

REAKTIONSZEIT

Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

Dein Shirt auf darilo.de

PLAZIERUNG

Pos Nr. NameFahrzeug Zeit Reaktion Erfassung
1 4004 Vagel, Justin Honda CBR600RR PC40 7.75 0.18 14:46:41
2 4003 Zemann, Sebastian Honda CBR 650R 8.02 0.44 12:56:20
3 4006 Kober, Gunnar Kawasaki Z750 8.12 0.64 16:46:11
4 4005 Guthmann, Steffen Motorrad Honda CBR 600rr 8.20 0.57 14:48:23
5 4002 Weickhardt, Torsten MV Agusta 750 8.54 0.28 12:57:20
6 4001 Ehrecke, Rene Honda VFR 750 RC36 8.59 0.43 13:08:15
7 4000 Oster, Edgar Kawasaki 2X6R 9.99 0.65 10:50:53