RENNZEITEN
Best of 1000er
Startnummer: 4001
Name: Zacharitz, Sebastian
Fahrzeug: Honda CBR 900
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2018-04-07 11:09:45 | 9.01 | 0.33 | 1 |
2 | 2018-04-07 11:16:22 | 8.93 | 0.50 | 1 |
3 | 2018-04-07 12:06:33 | 8.04 | 0.65 | 2 |
4 | 2018-04-07 12:11:50 | 7.79 | 0.40 | 2 |
5 | 2018-04-07 13:57:34 | 7.88 | 0.41 | 1 |
6 | 2018-04-07 14:05:36 | 7.46 | 0.22 | 2 |
7 | 2018-04-07 14:12:08 | 7.65 | 0.36 | 2 |
8 | 2018-04-07 15:15:43 | 7.51 | 0.23 | 2 |
9 | 2018-04-07 15:25:12 | 7.33 | 0.27 | 1 |
10 | 2018-04-07 16:10:11 | 7.58 | 0.30 | 1 |
11 | 2018-04-07 16:16:32 | 7.38 | 0.28 | 2 |
12 | 2018-04-07 16:23:31 | 7.40 | 0.25 | 2 |
13 | 2018-04-07 17:11:38 | 7.47 | 0.28 | 2 |
14 | 2018-04-07 17:20:39 | 7.68 | 0.32 | 2 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 5001 | Böhme, Guido | Suzuki GSX R 1000 | 6.64 | 0.25 | 16:14:27 |
2 | 4001 | Zacharitz, Sebastian | Honda CBR 900 | 7.33 | 0.27 | 15:25:12 |
3 | 5003 | Geyer, Roy | Suzuki GSX R 1000 | 7.37 | 0.28 | 16:31:02 |
4 | 5000 | Bittner, Sebastian | Kawasaki ZX - 10 R | 7.55 | 0.24 | 13:16:13 |
5 | 5006 | Laudan, Steve | Yamaha FZ1 | 7.61 | 0.10 | 16:22:59 |
6 | 5002 | Ende, Michael | Honda CBR 954 RR | 7.63 | 0.29 | 15:46:03 |
7 | 5005 | Görner, Nico | Honda SC44 | 7.97 | 0.68 | 16:25:48 |
8 | 5004 | Pranger, Philip | Yamaha MT 09 | 8.36 | 0.63 | 15:43:06 |