RENNZEITEN
Best of 80er Bike
Startnummer: 1004
Name: Sadewasser, Johannes
Fahrzeug: Simson 60ccm KSPZ
Lauf | Erfassung | Zeit | Reaktion | Bahn |
1 | 2018-04-07 10:38:43 | 12.20 | 0.02 | 2 |
2 | 2018-04-07 10:44:47 | 0.00 | 0.36 | 1 |
3 | 2018-04-07 11:19:40 | 12.56 | 0.42 | 2 |
4 | 2018-04-07 11:46:11 | 12.74 | 0.46 | 1 |
5 | 2018-04-07 12:02:20 | 12.33 | 0.62 | 2 |
6 | 2018-04-07 12:13:39 | 12.47 | 0.47 | 1 |
7 | 2018-04-07 12:17:06 | 12.56 | 0.75 | 1 |
8 | 2018-04-07 13:48:44 | 12.49 | 0.37 | 1 |
9 | 2018-04-07 13:58:18 | 12.44 | 0.74 | 1 |
10 | 2018-04-07 14:18:22 | 12.60 | 0.35 | 2 |
11 | 2018-04-07 14:59:24 | 11.91 | 0.22 | 2 |
12 | 2018-04-07 15:24:28 | 11.74 | 0.41 | 1 |
13 | 2018-04-07 15:34:09 | 11.69 | 0.10 | 1 |
14 | 2018-04-07 16:12:25 | 11.93 | 0.29 | 2 |
Dein Shirt, Tasse etc. exklusiv auf darilo.de

PLAZIERUNG
Pos | Nr. | Name | Fahrzeug | Zeit | Reaktion | Erfassung |
1 | 1007 | Fliegl, Maximilian | Simson Umbau | 9.80 | 0.23 | 17:14:14 |
2 | 1002 | Nießen, Dennis | MBK Nitro | 10.55 | 0.13 | 15:41:16 |
3 | 1001 | Nießen, Dennis | Yamaha Aerox | 10.81 | 0.39 | 13:09:16 |
4 | 1003 | Bardzinski, Kevin | Suzuki Katana RT70 | 10.92 | 0.12 | 10:48:59 |
5 | 1006 | Glade, Florian | Simson Star Metra | 11.30 | 0.02 | 15:34:09 |
6 | 1005 | Pförtner, Lucas | Simson 65ccm | 11.53 | 0.04 | 10:38:43 |
7 | 1004 | Sadewasser, Johannes | Simson 60ccm KSPZ | 11.69 | 0.10 | 15:34:09 |
8 | 1000 | Rolof, Sascha | Pocket Bike | 15.51 | 0.09 | 15:41:16 |