Auswertung der Rennzeiten vom 31.MÄRZ

Best of 125'er Bike

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 1009 Bauer Alexander Husqvarna 125 WR 9,33 13:50:26
2 1005 Wachsmuth Michael Yamaha DT RS 125 9,76 15:50:53
3 1007 Marschhausen Florian Suzuki RM 125 9,96 14:48:40
4 1003 Mordhorst Marcel Simson S51 10,09 14:42:24
5 1004 Fleischmann Stefan Simson S51 10,31 13:35:26
6 1000 Drechsler Tino Simson RS125 11,79 15:04:30
7 1001 Krüger Axel Simson 11,89 10:59:27
8 1006 Palm Patrick Simson S51 12,51 16:15:25

Best of 750'er Bike

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 3001 Schwerin Sebastian Ducati 749 7,98 15:44:47
2 3006 Suthmann Steffen Honda CBR 600 8,23 16:06:28
3 3002 Sperling Martin Suzuki GSX R 750 8,33 16:13:18
4 3004 Bohne Andre Suzuki GSX R 600 8,53 14:48:40
5 3005 Zelba Benjamin Suzuki GSX 750 F 8,54 15:27:26
6 3000 Schmied Karsten Honda CBR 600 9,14 13:04:59
7 3003 Straub Robert Kawasaki ER6N 10,60 13:45:17

Best of 1000'er Bike

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 4001 Täger Jan Suzuki GSX R 1000 7,13 14:17:52
2 4002 Krüger Martin Kawasaki ZX10R 7,51 15:00:07

Best of Big Bike

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 5000 Weinert Jörg Suzuki 1200 "Andys Bandit" 7,24 14:14:26

Best of Diesel bis 2.0l

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 6008 Trippler Jens BMW X1 9,88 16:08:12
2 6003 Heinrichs Chris VW Golf 2 TDI 1.8 10,19 15:36:13
3 6002 Täger Fabian VW Golf 4 TDI 1.9 10,56 15:47:03
4 6004 Behlert Steven Skoda Octavia 1Z 2.0 TDI 11,24 12:59:16
5 6007 Fischer Eric Vw Polo TDI 1.9 11,41 15:24:40
6 6010 Garbrecht Marco VW Golf 6 2.0 TDI 11,50 17:30:49
7 6009 Schöneck Marco Seat Toledo 2.0 11,73 15:49:20
8 6005 Austen Denny Mitsubishi Lancer 1.8 12,13 14:47:22
9 6001 Gottschall Steffen Opel Vetra 1.9 12,33 16:23:38
10 6006 Lorenz Matthias VW Passat 12,44 13:51:36

Best of Diesel ab 2.0l

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 7008 Eckensberger Patrick Audi A4 TDI 3.0 9,59 16:24:31
2 7003 Gorny Benjamin Audi A8 4.2 TDI 9,63 15:39:22
3 7007 Preuschoff Steffen Audi A4 3.0 9,74 16:02:44
4 7000 Conze Florian BMW 335 10,06 16:45:27
5 7005 Paschke Jessica BMW 330d 10,17 16:55:11
6 7006 Kuntze Sebastian BMW 530d 10,84 16:02:44
7 7002 Haase Michael Opel Vectra V6 3.0 11,43 15:55:30
8 7004 Schweinhagen Philipp Audi A6 2.0 11,71 13:03:01

Best of 4-Zylinder Benzin

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 9012 Fink Alexander Opel Corsa 2.0 9,67 14:15:57
2 9016 Filusch Daniel Opel Kadett 2.0 9,83 15:03:09
3 9042 Hinzdorf Ronny VW Käfer 9,90 15:18:57
4 9011 Zampach Chistoph Opel Astra 2.0 10,15 14:15:57
5 9047 Hanses Tobias VW Golf 1 10,31 14:53:00
6 9035 Körber Christian Opel Corsa A 2.0 10,40 14:10:08
7 9050 Becker Christian Honda Civic 1.6 10,49 16:10:41
8 9032 Wergen Kevin Opel Corsa A 2.0 10,62 15:18:24
9 9038 Mieruch Sebastian Renault 19 1.8 10,66 14:13:35
10 9003 Hauert Michael Renault R9 10,75 14:18:29
11 9019 Dube Eric Seat Leon 1.8 10,80 15:28:17
12 9048 Schulze David Mazda RX8 10,82 15:23:46
13 9049 Moosdorf Eric Mazda RX8 10,88 15:23:46
14 9002 Dunkel Chris Renault Clio 11,00 13:49:49
15 9030 Röthling Axel Honda Accord 2.4 11,12 14:39:07
16 9013 Nabrotzky Patrick Mazda RX8 11,20 14:39:07
17 9020 Rudek Dennis Mazda RX8 11,25 15:26:07
18 9009 Formazik Petro Opel Calibra 2.0 11,33 15:05:09
19 9052 Czeranski Eric Saet Ibiza Cupra 11,46 16:11:58
20 9001 Horst Marcel Seat Ibiza 11,53 13:56:27
21 9023 Bürger Marc BMW 318i 11,58 12:50:18
22 9000 Felser Sebastian Peugot 206 11,68 12:56:13
23 9039 Federmann Eileen Toyota Paseo 1.5 11,74 15:56:31
24 9010 Karberg Lars Nissan Cube 1.6 11,81 11:54:25
25 9029 Wolf Hagen VW Polo 6N 1.4 11,86 16:36:49
26 9006 Schilling Ramon Mazda 323 F 1.8 11,89 13:38:40
27 9045 Berger Stephan Opel Astra 1.6 11,93 15:50:16
38 9043 Hesse Marcel Honda Civic 1.5 11,93 14:39:55
29 9028 Sanik Steven Hyundai 2.0 11,98 12:43:43
30 9051 Vopel Thomas Opel Astra 2.0 12,06 15:47:48
31 9033 Schmidt Marcus Peugeot 206cc 1.6 12,18 13:34:54
32 9015 Stelter Stefan Hyundai Coupé 2.0 12,23 15:14:33
33 9007 Heindel Frederic Opel Astra G 2.2 12,26 17:05:38
34 9055 Sommerfeld Kay Opel Corsa 2.0 12,27 16:34:36
35 9005 Meißner Patrick Ford Focus 12,38 15:48:40
36 9056 Schwerin David VW Golf 3 1.8 12,42 16:57:20
37 9036 Ueckert Patrick VW Golf 2 GTI 12,42 13:51:36
38 9054 Fröhlich Christian VW Golf 3 Cabrio 2.0 12,49 16:29:32
39 9065 Körner Sebastian Ford Focus 12,50 17:07:03
40 9014 Hoffmann Steven Opel Astra 1.6 12,52 14:25:32
41 9031 Dobenstein Daniel VW Polo 1.4 12,54 14:40:36
42 9018 Priebe Desmond BMW 316i 12,66 14:46:51
43 9022 Röthe Patrick Opel Vectra 1.6 12,68 11:47:53
44 9037 Pfeffer Manfred VW Golf 3 12,71 15:00:58
45 9046 Klengler Steven VW Golf 3 12,77 14:48:01
46 9064 Richter André Opel Vectra B 2.0 12,79 17:09:27
47 9059 Lebowsky Jan Opel Astra G 1.8 12,81 17:10:42
48 9034 Schnitze Florian BMW E46 2.0 12,86 13:34:54
49 9062 Mai Sebastian Ford Mondeo 1.8 12,92 17:26:32
50 9040 Forberger Elisabeth Peugeot 206 1.4 12,99 14:54:27
51 9044 Kruse Patrick Ford Fiesta Futura 1,6 13,00 14:57:54
52 9061 Wilke Mathias VW Golf 3 13,08 17:26:32
53 9053 Laub Sebastian Opel Astra 1.6 13,26 16:39:05
54 9008 Bierstedt Roy Audi A4 B5 1.8 13,29 12:41:10
55 9017 Heine Nico Audi A3 1.8 13,33 12:10:11
56 9041 Sapandowski Maik Peugeot 106 1.4 13,34 14:54:27
57 9021 Böhl Sven Opel Vectra B 1.6 13,43 12:14:22
58 9057 Klengler Steven VW Golf III 1.8 13,45 16:22:45
59 9004 Oelgardt Andy Audi 80 1.8 13,49 12:10:11
60 9024 Krühne Christopher Ford Escort 1.6 13,96 14:57:54
61 9025 Lüder Carsten VW Golf 2 1.2 14,12 12:26:10
62 9066 Maas Annika VW Polo 6N 14,18 17:27:33
63 9063 Krebs Christian Opel Astra 2.0 14,27 17:09:27
64 9060 Meinel Florian VW Polo 14,34 16:57:20

Best of 4-Zylinder Benzin aufgeladen

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 10000 Hein Sebastian VW Golf 8,69 11:31:49
2 10017 Franze Christian Honda Civic Turbo 1.6 8,87 14:13:35
3 10028 Zeller Thomas Subaru Impreza GT 2.0 9,05 15:40:35
4 10029 Klotz Christian Audi S3 1.8 9,53 15:40:35
5 10033 Richter Michael VW Golf 6 9,72 16:46:53
6 10015 Rothe Sebastian Audi S3 1.8 9,75 15:29:05
7 10026 Hoppe Tim VW Golf 6 R20 2.0 9,85 15:55:30
8 10016 Winter Stefan Opel Astra OPC 2.0 9,87 16:10:41
9 10023 Arnold Eric Audi TT 1.8 10,06 16:01:42
10 10031 Kandula Tim Skoda Fabia RS 1,4 10,22 16:11:58
11 10005 Jurincic Daniel Opel Calibra 10,46 14:28:30
12 10018 Kirschstein Max Mercedes Benz C230K 10,56 13:55:40
13 10004 Majdoub Mounir Audi A3 10,66 17:16:57
14 10011 Krause Fabian VW Bora 1.8T 10,82 12:58:26
15 10024 Kraft Thomas VW Golf Cabrio 1.8T 10,92 15:52:33
16 10025 Trautewig Steffen VW Bora 1.8T 10,95 15:52:33
17 10027 Popowsky Rea Opel Astra G Coupe 10,97 15:24:40
18 10030 Kühn Matthias Mini Cooper S Clubman 11,12 16:12:41
19 10014 Jahns Julien VW Golf GTI 2.0 11,22 15:18:57
20 10013 Hartmann Ronny Skoda Octavia 2.0 11,26 10:55:33
21 10010 Nestroj Matthias Golf 6 GTI 11,27 11:33:19
22 10012 Thiele Steve Skoda Octavia 1.9 11,38 15:47:03
23 10008 Krause Rainer VW Passat 11,40 13:44:27
24 10019 Durasiok Dennis Audi A3 1.8 11,55 12:51:38
25 10022 Rogge Thomas Honda Preloud 2.2T 11,61 13:33:45
26 10002 Gierling Christoph Volvo V40 11,68 15:02:20
27 10021 Fehlhauer Bastian Audi A3 1.8 12,04 13:33:45
28 10020 Knopf Max VW Golf 1.4 TSI 12,10 14:41:39
29 10009 Friedrich Danny Audi A4 TFSI 12,41 10:50:32
30 10032 Nahrendorf Patrick VW Golf 4 1.8 12,56 16:21:03

Best of 6-Zylinder Benzin

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 11005 Häberla Michael BMW 325 iX 24V 9,23 14:03:46
2 11001 Luczak Adrian VW Golf 9,25 14:48:01
3 11000 Schien Daniel BMW 325 9,27 16:03:28
4 11002 Klann Marcel VW Derby 9,84 13:40:43
5 11011 Bätge Dennis Nissan 350Z 3.5 9,88 14:36:30
6 11012 Fredriksdotter Markus VW Passat CC 3.6 10,34 12:44:48
7 11009 Krüger Tobias VW Golf 3 2.9 10,37 11:35:05
8 11027 Behnisch Alexander Nissan 370Z 10,75 16:52:50
9 11024 Bahls Fabian Mercedes Benz C280 10,75 16:09:00
10 11018 Carl Norman BMW 325 Ti 10,91 13:53:18
11 11014 Knocke Henning BMW E46 325ci 11,05 14:05:57
12 11021 Damczyk Tobias VW Golf 3 2,9 11,05 14:59:18
13 11013 Thiede Norbert Opel Vectra B 11,10 16:09:55
14 11028 Fetzer Andreas Audi A6 3.0 11,31 17:15:52
15 11019 Tischer Florian BMW E30 2.5 11,39 14:33:30
16 11007 Olejnik Philipp VW Bora 2.3 11,42 12:59:16
17 11015 Stenzel Daniel Opel Vectra B 3.0 11,52 16:09:55
18 11010 Prange Sören Ford Probe 2.5 11,54 15:53:30
19 11025 Mahnke Christian Mitsubishi Galant 2.5 V6 11,67 15:47:48
20 11008 Laurisch Normen BMW 320i E36 12,11 11:54:25
21 11016 Beckmann Björn BMW 728i 12,15 13:04:26
22 11022 Klingbeil Maik BMW 320i E46 12,25 15:32:48
23 11026 Hennicke Marcus VW Golf 2 2.8 12,34 16:21:03
24 11020 Roneska Sebastian Audi 80 2.8 12,42 14:39:55
25 11017 Gronwald Charles BMW E36 2.5 12,46 13:04:26
26 11023 Beneck Dirk Mitsubishi Galant 2.5 17,06 15:32:48

Best of 6-Zylinder Benzin aufgeladen

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 12009 Holze Daniel Nissan Skyline R32 GTR 8,78 13:59:52
2 12001 Grau Arne Audi S2 Coupé 9,27 16:03:28
3 12008 Munkwitz André Audi S4 2.7 9,41 14:04:36
4 12006 Kasper Philipp Audi A4 B4 2.7 Bi-Turbo 9,48 12:40:04
5 12005 Schmidt Marcus VW Golf 3 VR6 Turbo 9,69 15:02:20
6 12003 Bnndorf Maik VW Golf III 9,87 13:37:08
7 12004 Schneider Benjamin Ford Focus 9,88 14:29:09
8 12002 Behrendt Thomas VW Corrado 10,26 16:07:25
9 12010 Zekalla Robert Ford Focus ST 2.5 10,28 16:07:25
10 12000 Heidemann Jens Audi Avant 10,35 11:27:18
11 12007 Beseke Sebastian VW Golf 2 2.8 11,17 11:34:17

Best of 8-Zylinder Benzin

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 13004 Autohaus Wernigerode Jan Becker Audi RS5 8,78 15:59:47
2 13003 Winhold Mario Plymouth Duster 5.6 9,15 15:12:36
3 13000 Semmler Kay BMW E30 10,21 12:47:40
4 13013 Pohl Gunnar Dodge Charger 5.7 10,33 16:01:42
5 13001 Unger Florian Ford Mustang 10,41 13:41:35
6 13007 Müller Sebastian Mercedes Benz E430 10,44 16:09:00
7 13012 Wahrendorf André Audi R8 4.2 10,48 15:54:34
8 13006 Jacobs Mathias Ford Mustang 4.6 10,51 12:08:44
9 13010 Arnold Torsten BMW 550i 10,56 14:22:08
10 13002 Ehret Anderas BMW 4.0 E38 10,84 14:34:44
11 13005 Bykos Paul BMW 750i 10,90 16:46:10
12 13014 Tegtmeier Sascha Chevy 5.7 11,24 15:44:10
13 13008 Bastian Kai BMW E34 3.0 11,31 13:56:27
14 13009 Pruß Alexander Audi S6 4.2 11,43 14:23:48
15 13011 Anders Philipp Dodge RAM B250 13,35 15:44:10

Best of 8-Zylinder Benzin aufgeladen

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 14003 Autohaus Wernigerode Jan Becker Audi RS6 5.0 8,57 14:46:04
2 14002 Möller Christian Audi A6 9,56 13:45:17
3 14000 Henning Andre Opel Corsa A 9,78 13:22:03
4 14004 Galler Mario BMW M3 4.4 9,82 15:39:22
5 14001 Hebecker Jens Corvette 9,95 15:12:36

Best of Cart / quad

PosStartnummerNameVornameFahrzeugZeitErfassung
1 15000 Hannawald Heiko Quad 13,53 16:04:54
2 15001 Görner Nico Bierkiste 15,92 16:51:15
 
Umfragen
Wie erfahrt Ihr die neuen Termine ?
 
Zufallsbild
resized_x-cars-dot2012-028.jpg